Tabloya naverokê
Welatên herî piçûk ên cîhanê ji ber mezinahiya wan li ser nexşeya cîhanê jî nayên dîtin. Di wêneyê de pîne nîşan dide ku ew li ku derê ne.
Tenê ji ber ku welatek piçûk e, nayê wê wateyê ku nifûsa wî hindik e. Bi rastî, hin welatên piçûk ên cîhanê gelek kes hene. Mînaka vê ya mezin Singapore ye. Milet tenê bi qasî 726 kîlometre çargoşe ye lê nifûsa wê ya mezin 5,703,600 kes e. Ew nifûsa her kîlometreçargoşe 20,446 kes e.
Li cîhanê welatê herî biçûk Vatîkan e, bi tenê 0,4 kîlometre çargoşe. Duyemîn welatê herî biçûk ê cîhanê Monaco ye ku 2,02 kîlometre çargoşe ye. Lîsteya tevahî bibînin.
10 welatên herî piçûk ên cîhanê
10. Grenada
- 344 km 2

Granada welatekî Karibik e, cîhek geştiyariyê ya populer. Di navbera salên 1648 û 1763an de çanda fransî bi kolonîzekirina Fransiyan li welêt belav bû.
9. Malta
- 316 km 2

Yek ji biçûktirîn welatên cîhanê, Malta giraveke ku li Derya Spî ye. Nifûsa Komara Maltayê ku ji sê giravên Gozo, Comino û Maltayê pêk tê ji 450 hezarî zêdetir e. Tevî mezinahiya wê ya piçûk jî, tîrêjiya wê ji piraniya cîhanê zêdetir e. Navendeke geştiyariyê ya mezin e, dîroka wê ji 7 hezar salî zêdetir e.
8. Maldîv
- 300 km 2

Maldîv di Okyanûsa Hindê de ne ûwelatê herî piçûk, hem ji hêla nifûs û hem jî ji hêla herêmê ve, li herêma Asyayê ye. Maldîv, ku ji bo tûrîzmê pir populer e, bi qasî 1,192 niştecîh hene. Giravên li ser herêmeke ku 90.000 kîlometre çargoşe ji okyanûsê pêk tê belav bûne.
Welat berê koloniyeke Portekîz, Hollanda û Împaratoriya Brîtanyayê bû, di sala 1965an de serxwebûna xwe bi dest xist.
7. Saint Kitts û Nevis
- 261 km 2

Ev her du giravên li Karayîp yekemin ku ji hêla Ewropiyan ve hatine dagir kirin. Aboriya wê li ser tûrîzmê ye, û qadên wê yên zozanan hene.
6. Liechtenstein
- 160 km 2

Liechtenstein yek ji biçûktirîn welatên cîhanê ye ku li çiyayên Alpê yên Ewropayê ye. Nifûsa wê bi Almanî diaxive, û welat di navbera Swîsre û Avusturya de ye. Her wiha di warê hatina serê mirovî de welatê herî dewlemend ê cîhanê ye. Li wî welatî bêkarî %1,5 e.
5. San Marîno
- 61 km 2

Welatê xwedan serxwebûna herî kevn di cîhanê de, û yek ji dewlemendtirîn di warê hatina serê mirovî de ye. Ew bi nifûsa xwe ya li dora 30,000 sêyemîn welatê herî piçûk ê Ewropayê ye. Ew bi temamî ji aliyê Îtalyayê ve, bêyî sînorên bi neteweyên din re ye.
4. Tuvalu
- 26 km 2

Ew li Okyanûsa Pasîfîk, li rojavayê Avusturalya ye. Nifûsa wê nêzî 10 hezar şênî ye. Milet di sala 1978an de ji Keyaniya Yekbûyî serxwebûna xwe bi dest xist.
3. Nauru
- 21 km 2

Nauru, li rojhilatê yeAvusturalya girava herî biçûk a cîhanê ye. Piştî ku kanî diqedin ne pir populer. Karî zêde ye, li dora 90%. Digel vê yekê, di heman demê de neteweya ku rêjeya qelewbûnê ya herî zêde lê heye jî ev e.
2. Monako
- 2,02 km 2

Monako ji bilî ku yek ji biçûktirîn welatên cîhanê ye, di heman demê de welatê herî zêde mîlyoner jî lê xwedî derdikeve. û mîlyarder di şertên rêjeyî de. Bajarê li welêt bi casinos û otêl û xwaringehên xwe yên luks tê zanîn, ku cîhek populer e ji bo beşa herî dewlemend a cîhanê.
Fransî zimanê hevpar ê herêmê ye, bi nifûsa xwe dora 36,000.
1 . Vatîkan
- 0,49 km 2

Di serê lîsteya welatên herî biçûk ên cîhanê de Vatîkan heye. Bazîlîka St. Dahata sereke ya welêt ji bexşên ku ji bo welat û dêran têne kirin, dora 1 milyar dolar e. Tûrîzm jî ji bo welat dahateke bilind çêdike.
100 welatên herî biçûk ên cîhanê
Rating | Welat | km 2 |
---|---|---|
1 | Bajarê Vatîkanê | 0,49 km 2 |
2 | Monako | 2,02 km 2 |
3 | Nauru | 21 km 2 |
4 | Tuvalu | 26 km 2 |
5 | San Marino | 61 km 2 |
6 | Listenstaine | 160 km 2 |
7 | Giravên Marshall | 181 km 2 |
8 | Saint Kitts and Nevis | 261 km 2 |
9 | Maldîv | 300 km 2 |
10 | Malta | 316km 2 |
11 | Granade | 344 km 2 |
12 | Saint Vincent and Grenadines | 389 km 2 |
13 | Barbados | 430 km 2 |
14 | Antigua and Barbuda | 442 km 2 |
15 | Seychelles | 452 km 2 |
16 | Palau | 459 km 2 |
17 | Andorra | 468 km 2 |
18 | Saint Lucia | 616 km 2 |
19 | Dewletên Federal ên Mîkronezyayê | 702 km 2 |
20 | Singapore | 726 km 2 |
21 | Tonga | 747 km 2 |
22 | Dominica | 751 km 2 |
23 | Behrain | 778 km 2 |
24 | Kiribati | 811 km 2 |
25 | Sao Tomé and Príncipe | 964 km 2 |
26 | Komoros | 1,862 km 2 |
27 | Mauritius | 2,040 km 2 |
28 | Luksemburg | 2,586 km 2 |
29 | Samoa | 2,842 km 2 |
30 | Kape Verde | 4,033 km 2 |
31 | Trinidad and Tobago | 5,130 km 2 |
32 | Brunei | 5,765 km 2 |
33 | Qibris | 9,251 km 2 |
34 | Lubnan | 10,452 km 2 |
35 | Jamaîka | 10,991 km 2 |
36 | Gambiya | 1,295 km 2 |
37 | Qatar | 11.586 km 2 |
38 | Vanuatu | 12.189 km 2 |
39 | Montenegro | 13.812 km 2 |
40 | Bahama | 13,943 km 2 |
41 | Imor-Rojhilat | 14,919 km 2 |
42 | Eswatini | 17,364 km 2 |
43 | Kuweyt | 17.818 km 2 |
44 | Fiji | 18.272 km 2 |
45 | Slovenia | 20.273 km 2 |
46 | Îsraîl | 20,770 km 2 |
47 | El Salvador | 21,041km 2 |
48 | Belize | 22,966 km 2 |
49 | Cibouti | 23,200 km 2 |
50 | Bakur Makedonya | 25,713 km 2 |
51 | Rwanda | 26,338 km 2 |
52 | Haiti | 27,750 km 2 |
53 | Burundi | 27.834 km 2 |
54 | Ginea Ekvatorî | 28.051 km 2 |
55 | Albania | 28.748 km 2 |
56 | Giravên Silêman | 28,896 km 2 |
57 | Ermenistan | 29,743 km 2 |
58 | Lesoto | 30,355 km 2 |
59 | Belçîka | 30.528 km 2 |
60 | Moldova | 33.846 km 2 |
61 | Ginea-Bissau | 36.125 km 2 |
62 | Bhutan | 38.394 km 2 |
63 | Swîsre | 41.284 km 2 |
64 | Hollanda | 41.850 km 2 |
65 | Danimarka | 43,094 km 2 |
66 | Estonia | 45,227 km 2 |
67 | Komara Domînîk | 48,671 km 2 |
68 | Slovakya | 49,037 km 2 |
69 | Costa Rica | 51,100 km 2 |
70 | Bosnia û Hersekê | 51,209 km 2 |
71 | Xirvatistan | 56,594 km 2 |
72 | Togo | 56,785 km 2 |
73 | Letonya | 64,559 km 2 |
74 | Lithuania | 65,300 km 2 |
75 | Sri Lanka | 65,610 km 2 |
76 | Gurcistan | 69.700 km 2 |
77 | Ireland | 70.273 km 2 |
78 | Sierra Leone | 71.740 km 2 |
79 | Panama | 75.417 km 2 |
80 | Çekya | 78.865 km 2 |
81 | Mîrnişînên Erebî yên Yekbûyî | 83.600 km 2 |
82 | Awisturya | 83.871km 2 |
83 | Azerbaycan | 86.600 km 2 |
84 | Serbia | 88.361 km 2 |
85 | Urdun | 89,342 km 2 |
86 | Portugali | 92,090 km 2 |
87 | Macaristan | 93,028 km 2 |
88 | Koreya Başûr | 100,210 km 2 |
89 | Iceland | 103,000 km 2 |
90 | Guatemala | 108,889 km 2 |
91 | Kuba | 109,884 km 2 |
92 | Bulgarya | 111,002 km 2 |
93 | Liberia | 111,369 km 2 |
94 | Honduras | 112.492 km 2 |
95 | Benin | 114.763 km 2 |
96 | Eritrea | 117.600 km 2 |
97 | Malavî | 118,484 km 2 |
98 | Koreya Bakur | 120,540 km 2 |
99 | Nicaragua | 130,373 km 2 |
100 | Yewnanistan | 131.957km 2 |
Xwendinpêşniyar kirin

