Sadržaj
Najmanje zemlje na svijetu ne mogu se vidjeti ni na karti svijeta zbog svoje veličine. Na slici pribadače pokazuju gdje se nalaze.
Samo zato što je zemlja mala ne znači da ima mali broj stanovnika. Zapravo, neke od najmanjih zemalja na svijetu imaju mnogo ljudi. Sjajan primjer za to je Singapur. Nacija ima samo oko 726 četvornih kilometara, ali ima veliku populaciju od 5.703.600 ljudi. To je gustoća naseljenosti od 20.446 ljudi po četvornom kilometru.
Najmanja država na svijetu je Vatikan, sa samo 0,4 četvornih kilometara. Druga najmanja država na svijetu je Monako s 2,02 četvorna kilometra. Otkrijte cijeli popis.
10 najmanjih zemalja na svijetu
10. Grenada
- 344 km 2

Granada je karipska zemlja, popularna turistička destinacija. Između 1648. i 1763. francuska se kultura proširila kolonizacijom Francuza u zemlji.
9. Malta
- 316 km 2

Jedna od najmanjih država na svijetu, Malta je otok smješten u Sredozemnom moru. Stanovništvo Republike Malte, koju čine tri otoka Gozo, Comino i Malta, broji nešto više od 450.000 stanovnika. Unatoč maloj veličini, gustoća mu je veća od većine svijeta. Veliko je turističko središte, s više od 7 tisuća godina povijesti.
8. Maldivi
- 300 km 2

Maldivi se nalaze u Indijskom oceanu inajmanja država, i po broju stanovnika i po površini, u regiji Azije. Maldivi, vrlo popularni za turizam, imaju oko 1.192 stanovnika. Otoci se prostiru na području koje pokriva 90.000 četvornih kilometara oceana.
Zemlja je nekoć bila kolonija Portugala, Nizozemske i Britanskog Carstva, a neovisnost je stekla 1965.
7. Sveti Kristofor i Nevis
- 261 km 2

Ova dva otoka u Karibima prvi su okupirali Europljani. Njegovo gospodarstvo temelji se na turizmu, a ima i velika područja za ronjenje.
6. Lihtenštajn
- 160 km 2

Lihtenštajn je jedna od najmanjih država na svijetu, smještena u europskim Alpama. Njegovo stanovništvo govori njemački, a zemlja se nalazi između Švicarske i Austrije. Također je najbogatija zemlja na svijetu po prihodu po glavi stanovnika. Nezaposlenost u toj zemlji je 1,5%.
5. San Marino
- 61 km 2

Država s najstarijom neovisnošću na svijetu i jedna od najbogatijih u pogledu prihoda po glavi stanovnika. Treća je najmanja država u Europi s oko 30.000 stanovnika. Potpuno je okružena Italijom, bez granica s drugim narodima.
4. Tuvalu
- 26 km 2

Nalazi se u Tihom oceanu, zapadno od Australije. Njegovo stanovništvo je oko 10 tisuća stanovnika. Nacija je stekla neovisnost od Ujedinjenog Kraljevstva 1978.
3. Nauru
- 21 km 2

Nauru, smješten na istokuAustralija je najmanji otok na svijetu. Nije baš popularan nakon što rudnici ponestanu. Zaposlenost je visoka, oko 90%. Unatoč tome, to je također nacija s najvećom stopom pretilosti.
2. Monako
- 2,02 km 2

Monako je, osim što je jedna od najmanjih zemalja na svijetu, i zemlja s najvećim brojem milijunaša a milijarderi u proporcionalnom iznosu. Grad u zemlji poznat je po kockarnicama i luksuznim hotelima i restoranima, popularnom odredištu najbogatijeg dijela planeta.
Francuski je uobičajeni jezik u regiji, s oko 36.000 stanovnika.
1 . Vatikan
- 0,49 km 2

Na vrhu ljestvice najmanjih država na svijetu je Vatikan. Bazilika svetog Petra, vjerska prijestolnica katolika, sadrži mnoga važna djela renesansne umjetnosti. Glavni prihod zemlje dolazi od donacija državi i crkvama, oko milijardu dolara. Turizam također stvara visok prihod za zemlju.
100 najmanjih zemalja na svijetu
Ocjena | Zemlja | km 2 |
---|---|---|
1 | Vatikan | 0,49 km 2 |
2 | Monaco | 2,02 km 2 |
3 | Nauru | 21 km 2 |
4 | Tuvalu | 26 km 2 |
5 | San Marino | 61 km 2 |
6 | Listenstaine | 160 km 2 |
7 | Maršalovi otoci | 181 km 2 |
8 | Sveti Kitts i Nevis | 261 km 2 |
9 | Maldivi | 300 km 2 |
10 | Malta | 316km 2 |
11 | Granata | 344 km 2 |
12 | Sveti Vincent i Grenadini | 389 km 2 |
13 | Barbados | 430 km 2 |
14 | Antigva i Barbuda | 442 km 2 |
15 | Sejšeli | 452 km 2 |
16 | Palau | 459 km 2 |
17 | Andora | 468 km 2 |
18 | Sveta Lucija | 616 km 2 |
19 | Savezne Države Mikronezije | 702 km 2 |
20 | Singapur | 726 km 2 |
21 | Tonga | 747 km 2 |
22 | Dominika | 751 km 2 |
23 | Bahrein | 778 km 2 |
24 | Kiribati | 811 km 2 |
25 | Sao Tomé i Príncipe | 964 km 2 |
26 | Komori | 1,862 km 2 |
27 | Mauricijus | 2.040 km 2 |
28 | Luksemburg | 2.586 km 2 |
29 | Samoa | 2.842 km 2 |
30 | Kabo Verde | 4.033 km 2 |
31 | Trinidad i Tobago | 5.130 km 2 |
32 | Brunej | 5.765 km 2 |
33 | Cipar | 9,251 km 2 |
34 | Libanon | 10,452 km 2 |
35 | Jamajka | 10,991 km 2 |
36 | Gambija | 1,295 km 2 |
37 | Katar | 11,586 km 2 |
38 | Vanuatu | 12,189 km 2 |
39 | Crna Gora | 13,812 km 2 |
40 | Bahami | 13,943 km 2 |
41 | Imor-East | 14,919 km 2 |
42 | Eswatini | 17,364 km 2 |
43 | Kuvajt | 17,818 km 2 |
44 | Fidži | 18,272 km 2 |
45 | Slovenija | 20,273 km 2 |
46 | Izrael | 20.770 km 2 |
47 | El Salvador | 21.041km 2 |
48 | Belize | 22,966 km 2 |
49 | Džibuti | 23,200 km 2 |
50 | Sjeverna Makedonija | 25,713 km 2 |
51 | Ruanda | 26,338 km 2 |
52 | Haiti | 27,750 km 2 |
53 | Burundi | 27,834 km 2 |
54 | Ekvatorijalna Gvineja | 28,051 km 2 |
55 | Albanija | 28,748 km 2 |
56 | Salomonski otoci | 28,896 km 2 |
57 | Armenija | 29,743 km 2 |
58 | Lesoto | 30,355 km 2 |
59 | Belgija | 30,528 km 2 |
60 | Moldavija | 33,846 km 2 |
61 | Gvineja Bisau | 36,125 km 2 |
62 | Butan | 38,394 km 2 |
63 | Švicarska | 41,284 km 2 |
64 | Nizozemska | 41,850 km 2 |
65 | Danska | 43,094 km 2 |
66 | Estonija | 45,227 km 2 |
67 | Dominikanska Republika | 48,671 km 2 |
68 | Slovačka | 49,037 km 2 |
69 | Kostarika | 51,100 km 2 |
70 | Bosna i Hercegovina | 51,209 km 2 |
71 | Hrvatska | 56,594 km 2 |
72 | Togo | 56,785 km 2 |
73 | Latvija | 64,559 km 2 |
74 | Litva | 65,300 km 2 |
75 | Šri Lanka | 65,610 km 2 |
76 | Gruzija | 69,700 km 2 |
77 | Irska | 70,273 km 2 |
78 | Sijera Leone | 71,740 km 2 |
79 | Panama | 75,417 km 2 |
80 | Češka Republika | 78,865 km 2 |
81 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 83,600 km 2 |
82 | Austrija | 83,871km 2 |
83 | Azerbejdžan | 86,600 km 2 |
84 | Srbija | 88,361 km 2 |
85 | Jordan | 89,342 km 2 |
86 | Portugal | 92,090 km 2 |
87 | Mađarska | 93,028 km 2 |
88 | Južna Koreja | 100,210 km 2 |
89 | Island | 103,000 km 2 |
90 | Gvatemala | 108,889 km 2 |
91 | Kuba | 109,884 km 2 |
92 | Bugarska | 111,002 km 2 |
93 | Liberija | 111,369 km 2 |
94 | Honduras | 112,492 km 2 |
95 | Benin | 114,763 km 2 |
96 | Eritreja | 117,600 km 2 |
97 | Malavi | 118,484 km 2 |
98 | Sjeverna Koreja | 120,540 km 2 |
99 | Nikaragva | 130,373 km 2 |
100 | Grčka | 131,957km 2 |
Čitanjapreporučeno

