Obsah
Nejmenší země světa nejsou kvůli své velikosti na mapě světa vůbec vidět. Na obrázku je špendlíky označeno, kde se nacházejí.
To, že je země malá, neznamená, že má málo obyvatel. Některé z nejmenších zemí na světě mají ve skutečnosti hodně obyvatel. Skvělým příkladem je Singapur. Tato země má rozlohu jen asi 726 km2, ale má obrovský počet obyvatel - 5 703 600. To je hustota obyvatelstva 20 446 lidí na každý km2.
Nejmenší zemí na světě je Vatikán s rozlohou pouhých 0,4 km2. Druhou nejmenší zemí na světě je Monako s rozlohou 2,02 km2. Podívejte se na kompletní seznam.
10 nejmenších zemí světa
10. grenada
- 344 km 2

Grenada je karibská země, oblíbená turistická destinace. V letech 1648 až 1763 se v zemi rozšířila francouzská kultura díky francouzské kolonizaci.
9. Malta
- 316 km 2

Malta je jednou z nejmenších zemí na světě a leží ve Středozemním moři. Počet obyvatel Maltské republiky, která se skládá ze tří ostrovů Gozo, Comino a Malta, je něco málo přes 450 000. I přes svou malou rozlohu je hustota zalidnění vyšší než ve většině zemí světa. Je významným turistickým centrem s více než 7 000 let starou historií.
8. Maledivy
- 300 km 2

Maledivy leží v Indickém oceánu a jsou populačně i rozlohou nejmenší zemí v asijském regionu. Na Maledivách, které jsou velmi oblíbené z hlediska cestovního ruchu, žije přibližně 1 192 obyvatel. Ostrovy se rozkládají na ploše 90 000 km2 oceánu.
Země byla kdysi kolonií Portugalska, Nizozemska a Britského impéria, nezávislost získala v roce 1965.
7. Svatý Kryštof a Nevis
- 261 km 2

Tyto dva ostrovy v Karibiku byly prvními, které Evropané obsadili. Jejich ekonomika je založena na cestovním ruchu a mají skvělé potápěčské oblasti.
6. Lichtenštejnsko
- 160 km 2

Lichtenštejnsko je jednou z nejmenších zemí na světě, která se nachází v evropských Alpách. Jeho obyvatelé hovoří německy a země leží mezi Švýcarskem a Rakouskem. Je také nejbohatší zemí na světě, pokud jde o příjem na obyvatele. Nezaměstnanost v této zemi činí 1,5 %.
5 San Marino
- 61 km 2

Země s nejstarší nezávislostí na světě a jedna z nejbohatších, pokud jde o příjem na obyvatele. Je třetí nejmenší zemí v Evropě, žije v ní asi 30 000 obyvatel. Je zcela obklopena Itálií a nemá žádné hranice s jinými státy.
4. Tuvalu
- 26 km 2

Nachází se v Tichém oceánu, západně od Austrálie. Počet obyvatel je asi 10 000. Stát získal nezávislost na Spojeném království v roce 1978.
3. Nauru
- 21 km 2

Nauru, které se nachází východně od Austrálie, je nejmenším ostrovem na světě. Po vyčerpání dolů není příliš populární. Zaměstnanost je vysoká, kolem 90 %. Přesto je také zemí s nejvyšší mírou obezity.
2. Monako
- 2,02 km 2

Kromě toho, že Monako patří k nejmenším zemím světa, je také zemí s nejvyšším počtem milionářů a miliardářů v poměrném vyjádření. Město v zemi je známé svými kasiny a luxusními hotely a restauracemi, které jsou oblíbeným cílem nejbohatší části planety.
Běžným jazykem v regionu je francouzština a žije zde přibližně 36 000 obyvatel.
1. Vatikán
- 0,49 km 2

Na vrcholu žebříčku nejmenších zemí světa je Vatikán. V bazilice svatého Petra, náboženském hlavním městě katolíků, se nachází mnoho významných děl renesančního umění. Hlavní příjmy země pocházejí z darů věnovaných zemi a církvím, a to přibližně 1 miliarda dolarů. Vysoké příjmy zemi přináší také cestovní ruch.
100 nejmenších zemí světa
Klasifikace | Země | km 2 |
---|---|---|
1 | Vatikán | 0,49 km 2 |
2 | Monako | 2,02 km 2 |
3 | Nauru | 21 km 2 |
4 | Tuvalu | 26 km 2 |
5 | San Marino | 61 km 2 |
6 | Lichtenštejnsko | 160 km 2 |
7 | Marshallovy ostrovy | 181 km 2 |
8 | Svatý Kryštof a Nevis | 261 km 2 |
9 | Maledivy | 300 km 2 |
10 | Malta | 316 km 2 |
11 | Grenada | 344 km 2 |
12 | Svatý Vincent a Grenadiny | 389 km 2 |
13 | Barbados | 430 km 2 |
14 | Antigua a Barbuda | 442 km 2 |
15 | Seychely | 452 km 2 |
16 | Palau | 459 km 2 |
17 | Andorra | 468 km 2 |
18 | Svatá Lucie | 616 km 2 |
19 | Federativní státy Mikronésie | 702 km 2 |
20 | Singapur | 726 km 2 |
21 | Tonga | 747 km 2 |
22 | Dominika | 751 km 2 |
23 | Bahrajn | 778 km 2 |
24 | Kiribati | 811 km 2 |
25 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 964 km 2 |
26 | Komory | 1,862 km 2 |
27 | Maurício | 2.040 km 2 |
28 | Lucembursko | 2,586 km 2 |
29 | Samoa | 2,842 km 2 |
30 | Kapverdy | 4,033 km 2 |
31 | Trinidad a Tobago | 5.130 km 2 |
32 | Brunej | 5,765 km 2 |
33 | Kypr | 9,251 km 2 |
34 | Libanon | 10.452 km 2 |
35 | Jamajka | 10,991 km 2 |
36 | Gambie | 1,295 km 2 |
37 | Katar | 11.586 km 2 |
38 | Vanuatu | 12.189 km 2 |
39 | Černá Hora | 13.812 km 2 |
40 | Bahamy | 13.943 km 2 |
41 | imor-East | 14.919 km 2 |
42 | Eswatini | 17.364 km 2 |
43 | Kuvajt | 17,818 km 2 |
44 | Fidži | 18.272 km 2 |
45 | Slovinsko | 20.273 km 2 |
46 | Izrael | 20.770 km 2 |
47 | Salvador | 21.041 km 2 |
48 | Belize | 22.966 km 2 |
49 | Džibutsko | 23 200 km 2 |
50 | Severní Makedonie | 25,713 km 2 |
51 | Rwanda | 26,338 km 2 |
52 | Haiti | 27 750 km 2 |
53 | Burundi | 27.834 km 2 |
54 | Rovníková Guinea | 28.051 km 2 |
55 | Albánie | 28.748 km 2 |
56 | Šalamounovy ostrovy | 28.896 km 2 |
57 | Arménie | 29.743 km 2 |
58 | Lesotho | 30.355 km 2 |
59 | Belgie | 30.528 km 2 |
60 | Moldavsko | 33.846 km 2 |
61 | Guinea-Bissau | 36.125 km 2 |
62 | Bhútán | 38.394 km 2 |
63 | Švýcarsko | 41.284 km 2 |
64 | Nizozemsko | 41.850 km 2 |
65 | Dánsko | 43.094 km 2 |
66 | Estonsko | 45.227 km 2 |
67 | Dominikánská republika | 48.671 km 2 |
68 | Slovensko | 49.037 km 2 |
69 | Kostarika | 51.100 km 2 |
70 | Bosna a Hercegovina | 51.209 km 2 |
71 | Chorvatsko | 56.594 km 2 |
72 | Togo | 56.785 km 2 |
73 | Lotyšsko | 64.559 km 2 |
74 | Litva | 65.300 km 2 |
75 | Srí Lanka | 65.610 km 2 |
76 | Georgia | 69 700 km 2 |
77 | Irsko | 70.273 km 2 |
78 | Sierra Leone | 71 740 km 2 |
79 | Panama | 75 417 km 2 |
80 | Česká republika | 78,865 km 2 |
81 | Spojené arabské emiráty | 83 600 km 2 |
82 | Rakousko | 83,871 km 2 |
83 | Ázerbájdžán | 86 600 km 2 |
84 | Srbsko | 88.361 km 2 |
85 | Jordan | 89.342 km 2 |
86 | Portugalsko | 92.090 km 2 |
87 | Maďarsko | 93,028 km 2 |
88 | Jižní Korea | 100.210 km 2 |
89 | Island | 103 000 km 2 |
90 | Guatemala | 108.889 km 2 |
91 | Kuba | 109.884 km 2 |
92 | Bulharsko | 111,002 km 2 |
93 | Libérie | 111.369 km 2 |
94 | Honduras | 112.492 km 2 |
95 | Benin | 114,763 km 2 |
96 | Eritrea | 117 600 km 2 |
97 | Malawi | 118.484 km 2 |
98 | Severní Korea | 120.540 km 2 |
99 | Nikaragua | 130.373 km 2 |
100 | Řecko | 131.957 km 2 |
Doporučená četba

